Catálogo de integraciones
Ajustes > General > Integraciones, por categoría y en el orden de la página. Las integraciones de alcance Personal se conectan desde la pestaña Personal, por cada usuario y con su propia cuenta. Las integraciones de alcance Empresa se activan desde la pestaña Empresa, por una persona autorizada a gestionar las integraciones, y valen para toda la empresa. El plan indicado es aquel a partir del cual la categoría está disponible; la empresa puede además prohibir la activación de nuevas integraciones, globales o personales, desde la página Permisos.Calendario
| Integración | Alcance | Plan | Guía |
|---|---|---|---|
| Google Calendar | Personal | Todos los planes | Google Calendar |
| Microsoft Exchange on-premise | Empresa | Todos los planes | Exchange |
| Outlook Calendar | Personal | Todos los planes | Outlook |
| Webex Calendar | Personal | Todos los planes | Webex |
Correo
Solo se puede conectar un cliente de correo a la vez por usuario.
| Integración | Alcance | Plan | Guía |
|---|---|---|---|
| Gmail | Personal | Business | — |
| Outlook Email | Personal | Business | Outlook |
Notas
| Integración | Alcance | Plan | Guía |
|---|---|---|---|
| Google Doc | Personal | AI Meeting | Google Doc |
| Notion | Empresa | AI Meeting | Notion |
| SharePoint | Personal | AI Meeting | SharePoint |
Extensión
| Integración | Alcance | Plan | Guía |
|---|---|---|---|
| Teams App | Empresa | Todos los planes | Leexi en Teams |
| Web extension | Personal y Empresa | Todos los planes | Extensión de Chrome |
Comunicación
| Integración | Alcance | Plan | Guía |
|---|---|---|---|
| Slack | Empresa | AI Meeting | Slack |
| Teams Notifications | Personal | AI Meeting | Notificaciones de Teams |
La tarjeta Teams Notifications solo es visible para las empresas admitidas en el programa piloto.
Reuniones online
Google Meet, Teams, Webex y Apizee no se activan: el asistente se une a estas reuniones en cuanto hay un calendario conectado. Jitsi y Visio están siempre activos y permiten declarar una URL personalizada para las instancias autoalojadas.
| Integración | Alcance | Plan | Guía |
|---|---|---|---|
| Apizee | — | Todos los planes | — |
| Google Meet | — | Todos los planes | Google Meet |
| Jitsi | Empresa | Todos los planes | Jitsi |
| Teams | — | Todos los planes | Microsoft Teams |
| Visio | Empresa | Todos los planes | Visio |
| Webex | — | Todos los planes | Webex |
| Zoom | Personal | Todos los planes | Zoom |
CRM
Solo puede haber un CRM activo a la vez. Boond cuenta a la vez como CRM y como ATS.
| Integración | Alcance | Plan | Guía |
|---|---|---|---|
| AdminPulse | Empresa | Business | AdminPulse |
| Attio | Empresa | Business | Attio |
| Boond | Empresa | Business | Boond |
| HubSpot | Empresa | Business | HubSpot |
| Microsoft Dynamics 365 Sales | Empresa | Business | Dynamics 365 |
| Odoo | Empresa | Business | Odoo |
| Pipedrive | Empresa | Business | Pipedrive |
| Salesforce | Empresa | Business | Salesforce |
| Sellsy | Empresa | Business | Sellsy |
| Tribe CRM | Empresa | Business | Tribe |
| Zoho | Empresa | Business | Zoho |
ATS
| Integración | Alcance | Plan | Guía |
|---|---|---|---|
| Boond | Empresa | Business | Boond |
| RecruitCRM | Empresa | Business | RecruitCRM |
VoIP
| Integración | Alcance | Plan | Guía |
|---|---|---|---|
| 3CX | Empresa | Business | 3CX |
| Aircall | Empresa | Business | Aircall |
| ALLOcloud | Empresa | Business | ALLOcloud |
| Cloudtalk | Empresa | Business | Cloudtalk |
| HubSpot VoIP | Empresa | Business | HubSpot VoIP |
| Keyyo | Empresa | Business | Keyyo |
| Onoff Business | Empresa | Business | Onoff Business |
| Ringover | Empresa | Business | Ringover |
| Teams Phone | Empresa | Business | Teams Phone (Imagicle) |
| Telavox Flow | Personal | Business | Telavox Flow |
| Vonage Contact Center | Empresa | Business | Vonage |
Automatización
Gestión de tareas
Solo se puede conectar una herramienta de gestión de tareas a la vez por usuario.
| Integración | Alcance | Plan | Guía |
|---|---|---|---|
| Google Tasks | Personal | Business | Google Tasks |
| Microsoft To Do | Personal | Business | Microsoft To Do |
Migración
| Integración | Alcance | Plan | Guía |
|---|---|---|---|
| Claap | Empresa | Todos los planes | Claap |
| Fathom | Empresa | Todos los planes | Fathom |
| Fireflies | Empresa | Todos los planes | Fireflies |
| Gong | Empresa | Todos los planes | Gong |
| Modjo | Empresa | Todos los planes | Modjo |
MCP
| Integración | Alcance | Plan | Guía |
|---|---|---|---|
| MCP | Personal y Empresa | AI Meeting | Leexi MCP |
La tarjeta MCP enumera los asistentes de IA conectados: la pestaña Personal muestra los del usuario y la pestaña Empresa los de toda la empresa. Cada aplicación se puede revocar individualmente desde ahí.