Roles y seguridad
Roles
Lo que cada rol de Leexi permite ver y hacer, capacidad por capacidad.
Definición: Un rol agrupa un conjunto de permisos y determina las páginas, las acciones y los ajustes abiertos a un usuario. Los roles se consultan en
Ajustes > Gobernanza > Roles y se asignan desde Ajustes > Empresa > Equipos y usuarios. Sin el add-on Governance, solo Super admin y Miembro son asignables. Los roles Super admin, Admin de sistema y Gestor de facturación solo pueden ser concedidos por un Super admin, que es también el único que puede modificar los roles de otro Super admin.Un usuario puede acumular varios roles: sus permisos se suman y nada se retira. El Super admin reúne todos los permisos de los demás roles. Los roles no deciden qué llamadas ve un usuario: esa visibilidad depende de las reglas de acceso y de la compartición de cada llamada. Una capacidad marcada como «ámbito» solo se aplica a las llamadas indicadas: sus propias llamadas (aquellas en las que participa), las llamadas de su equipo o todas las llamadas de la empresa.
Matriz de roles
Llamadas
| Capacidad | Miembro básico | Miembro | Gerente de equipo | Gerente de empresa | Admin de usuarios | Admin de sistema | Gestor de facturación | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultar las llamadas, la biblioteca, las estadísticas y las scorecards (dentro del límite de las reglas de acceso) | Sí | Sí | Sí | Sí | — | — | — | Sí |
| Importar una grabación | Sí | Sí | Sí | Sí | — | — | — | Sí |
| Modificar una llamada (ámbito: sus propias llamadas) | — | Sí | Sí | Sí | — | — | — | Sí |
| Modificar una llamada (ámbito: llamadas de su equipo) | — | — | Sí | Sí | — | — | — | Sí |
| Modificar una llamada (ámbito: todas las llamadas) | — | — | — | Sí | — | — | — | Sí |
| Eliminar una llamada (ámbito: sus propias llamadas) | — | Sí | Sí | Sí | — | — | — | Sí |
| Eliminar una llamada (ámbito: llamadas de su equipo) | — | — | Sí | Sí | — | — | — | Sí |
| Eliminar una llamada (ámbito: todas las llamadas) | — | — | — | Sí | — | — | — | Sí |
| Modificar la compartición y el acceso de una llamada (ámbito: sus propias llamadas) | — | Sí | Sí | Sí | — | — | — | Sí |
| Modificar la compartición y el acceso de una llamada (ámbito: llamadas de su equipo) | — | — | Sí | Sí | — | — | — | Sí |
| Modificar la compartición y el acceso de una llamada (ámbito: todas las llamadas) | — | — | — | Sí | — | — | — | Sí |
| Modificar los resúmenes, tareas y correos generados por la IA (ámbito: sus propias llamadas) | — | Sí | Sí | Sí | — | — | — | Sí |
| Modificar los resúmenes, tareas y correos generados por la IA (ámbito: llamadas de su equipo) | — | — | Sí | Sí | — | — | — | Sí |
| Modificar los resúmenes, tareas y correos generados por la IA (ámbito: todas las llamadas) | — | — | — | Sí | — | — | — | Sí |
| Modificar o eliminar los comentarios y los extractos publicados por otras personas | — | — | Sí | Sí | — | — | — | Sí |
Biblioteca y filtros
| Capacidad | Miembro básico | Miembro | Gerente de equipo | Gerente de empresa | Admin de usuarios | Admin de sistema | Gestor de facturación | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestionar las carpetas de filtros guardados y las bibliotecas de su equipo | — | — | Sí | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Gestionar las carpetas de filtros guardados y las bibliotecas de toda la empresa | — | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Crear sus propios paneles de control y gráficos de estadísticas | Sí | Sí | Sí | Sí | — | — | — | Sí |
| Gestionar los paneles de control y gráficos de estadísticas de su equipo | — | — | Sí | Sí | — | — | — | Sí |
| Gestionar los paneles de control y gráficos de estadísticas de toda la empresa | — | — | — | Sí | — | — | — | Sí |
Leexi Studio
| Capacidad | Miembro básico | Miembro | Gerente de equipo | Gerente de empresa | Admin de usuarios | Admin de sistema | Gestor de facturación | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestionar los tipos de reunión de su equipo | — | — | Sí | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Gestionar los tipos de reunión de toda la empresa | — | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Gestionar las plantillas de resumen | — | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Gestionar el contexto para la IA | — | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Gestionar el vocabulario personalizado | — | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Gestionar las etiquetas de su equipo | — | — | Sí | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Gestionar las etiquetas de toda la empresa | — | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Gestionar los AI Topics | — | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí |
Leexi Report y Leexi Coach
| Capacidad | Miembro básico | Miembro | Gerente de equipo | Gerente de empresa | Admin de usuarios | Admin de sistema | Gestor de facturación | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestionar los informes IA de su equipo | — | — | Sí | Sí | — | — | — | Sí |
| Gestionar los informes IA de toda la empresa | — | — | — | Sí | — | — | — | Sí |
| Gestionar las plantillas de scorecards de su equipo | — | — | Sí | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Gestionar las plantillas de scorecards de toda la empresa | — | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Evaluar las llamadas con una scorecard (ámbito: llamadas de su equipo) | — | — | Sí | Sí | — | — | — | Sí |
| Evaluar las llamadas con una scorecard (ámbito: todas las llamadas) | — | — | — | Sí | — | — | — | Sí |
| Configurar el Autofill CRM | — | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí |
Equipos y usuarios
| Capacidad | Miembro básico | Miembro | Gerente de equipo | Gerente de empresa | Admin de usuarios | Admin de sistema | Gestor de facturación | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceder a la página Mi equipo y modificar los ajustes de su equipo | — | — | Sí | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Acceder a la página Equipos y usuarios y crear o modificar equipos | — | — | — | Sí | Sí | — | — | Sí |
| Crear usuarios, modificar sus ajustes y asignarles roles | — | — | — | — | Sí | — | — | Sí |
| Consultar la página Roles | — | — | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí |
Ajustes de la empresa
| Capacidad | Miembro básico | Miembro | Gerente de equipo | Gerente de empresa | Admin de usuarios | Admin de sistema | Gestor de facturación | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modificar los ajustes de la empresa (Mi empresa, Mi logo, Autenticación, Partnership, ajustes de empresa de las Notificaciones y de las Reglas de reuniones) | — | — | — | — | — | Sí | — | Sí |
| Activar y configurar las integraciones de la empresa | — | — | — | — | — | Sí | — | Sí |
| Definir una URL de videoconferencia personalizada en una integración | — | — | — | Sí | — | — | — | Sí |
| Designar a los revisores del acta de la reunión para la empresa | — | — | — | Sí | — | — | — | Sí |
| Personalizar el asistente | — | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Personalizar los correos enviados por Leexi | — | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Personalizar la página de compartición de las llamadas | — | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Gestionar las plantillas de email de su equipo | — | — | Sí | Sí | — | Sí | — | Sí |
| Gestionar las plantillas de email de toda la empresa | — | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí |
Gobernanza
| Capacidad | Miembro básico | Miembro | Gerente de equipo | Gerente de empresa | Admin de usuarios | Admin de sistema | Gestor de facturación | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurar SSO / SCIM, Almacenamiento y Permisos | — | — | — | — | — | Sí | — | Sí |
| Consultar y gestionar las reglas de acceso | — | — | — | — | — | Sí | — | Sí |
| Consultar los registros de auditoría | — | — | — | — | — | Sí | — | Sí |
Avanzado
| Capacidad | Miembro básico | Miembro | Gerente de equipo | Gerente de empresa | Admin de usuarios | Admin de sistema | Gestor de facturación | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultar y gestionar las claves API | — | — | — | — | — | Sí | — | Sí |
| Consultar y gestionar los webhooks | — | — | — | — | — | Sí | — | Sí |
Facturación
| Capacidad | Miembro básico | Miembro | Gerente de equipo | Gerente de empresa | Admin de usuarios | Admin de sistema | Gestor de facturación | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceder a la página Facturación y gestionar las licencias, los módulos y las facturas | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí |