Datos y analítica
Definiciones de las métricas
Cada gráfico de las estadísticas, el panel de control en el que aparece, lo que mide, cómo se calcula y lo que requiere.
Definición: Las estadísticas agrupan los gráficos de rendimiento y de uso calculados sobre las llamadas de su perímetro. Se encuentran en
Estadísticas, repartidos en paneles de control: General, Topics, Scorecards y Uso, más un panel Favoritos que cada uno compone con los gráficos que elija. La sección requiere el add-on Leexi Coach. La pestaña Topics requiere además el plan AI Meeting, y la pestaña Uso el add-on Governance.Perímetro común a todos los gráficos
- Cada gráfico se calcula por usuario, sobre el periodo elegido en la parte superior de la página, y después se restringe a los criterios de la barra de búsqueda (equipo, usuario, tipo de reunión, etiquetas, AI Topics…).
- Solo aparecen los usuarios activos que disponen de una licencia de pago. Los invitados (licencia gratuita) quedan excluidos, al igual que sus llamadas.
- Solo se cuentan las llamadas visibles. Cuando la validación por revisores está activada, las llamadas pendientes de revisión quedan excluidas.
- Sin el permiso de acceso ampliado a las estadísticas, solo ve a los usuarios cuyas llamadas le son visibles. Los permisos por rol se configuran en Ajustes > Gobernanza > Permisos.
- Al hacer clic en una barra se abre la lista de las llamadas que componen el valor. Cada gráfico se exporta como imagen, y la página entera con el botón
Exportar a imagen.
General
| Métrica | Definición | Cálculo | Requiere |
|---|---|---|---|
| Llamadas | Número de llamadas en las que ha participado el usuario durante el periodo. | Número de llamadas en las que el usuario figura entre los participantes, sea o no su propietario. | Leexi Coach |
| Llamadas escuchadas | Número de escuchas de llamadas realizadas por el usuario durante el periodo. | Cada escucha registrada cuenta una vez. El periodo se refiere a la fecha de la escucha, no a la de la llamada. | Leexi Coach |
| Comentarios dados | Número de comentarios publicados por el usuario en llamadas. | Recuento de los comentarios de los que es autor, en la fecha de publicación. | Leexi Coach |
| Duración promedio de llamada | Duración media de las llamadas del usuario. | Media de la duración de sus llamadas durante el periodo. | Leexi Coach |
| Porcentaje de tiempo de habla | Parte media del tiempo de habla del usuario en sus conversaciones, en porcentaje. | Tiempo de habla del usuario dividido por el tiempo de habla acumulado del usuario y de sus contactos, promediado sobre sus llamadas. Vale 100 % si ningún contacto habla y 0 % si él no habla. | Leexi Coach |
| Promedio de ratio de silencio | Parte media de la llamada durante la cual nadie habla. | Duración de la llamada menos el tiempo de habla del usuario y de sus contactos, dividida por la duración de la llamada. | Leexi Coach |
| Duración promedio del monólogo más largo del operador | Duración media de la intervención ininterrumpida más larga del usuario. | Para cada llamada, la duración del turno de palabra más largo sin interrupción del usuario; media sobre sus llamadas. | Leexi Coach |
| Duración promedio del monólogo más largo del contacto | Duración media de la intervención ininterrumpida más larga de sus interlocutores. | Mismo cálculo, aplicado a los hablantes que no son el usuario. | Leexi Coach |
| Interacciones promedio por minuto | Ritmo de la conversación: número de veces que la palabra pasa de un interlocutor a otro. | Número de cambios de interlocutor de la llamada, dividido por su duración y llevado al minuto; media sobre las llamadas del usuario. | Leexi Coach |
Topics
| Métrica | Definición | Cálculo | Requiere |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de uso de topics | Frecuencia de aparición de cada AI Topic activo en las llamadas. | Número de llamadas en las que se detecta el topic, dividido por el número total de llamadas del periodo. | Leexi Coach + AI Meeting |
| Uso de topics vs total de llamadas | Frecuencia de aparición de un topic dado, usuario por usuario. | Para el topic seleccionado, número de llamadas del usuario en las que se detecta, dividido por el número de llamadas del usuario. | Leexi Coach + AI Meeting |
| Porcentaje de uso de topics apilados vs total de llamadas | Distribución de todos los topics, apilados, para cada usuario. | Mismo recuento, con todos los topics, presentado en barras apiladas por usuario. | Leexi Coach + AI Meeting |
Scorecards
Estos tres gráficos se refieren a una plantilla de scorecard que se elige en la parte superior del panel de control. Las scorecards manuales sin rellenar y los criterios sin puntuar se ignoran.
| Métrica | Definición | Cálculo | Requiere |
|---|---|---|---|
| Clasificación | Usuarios clasificados por puntuación media en la plantilla elegida. | Media de las puntuaciones de todos los criterios de todas las scorecards del usuario, ordenada de la más alta a la más baja. | Leexi Coach |
| Atributos | Puntuación media obtenida en cada criterio de la plantilla. | Para cada criterio, media de las puntuaciones asignadas durante el periodo; aparece una serie de comparación si se elige un periodo de comparación. | Leexi Coach |
| Progresión | Evolución de la puntuación media en el tiempo. | Media de las puntuaciones agrupada por día, semana o mes según el periodo mostrado. | Leexi Coach |
Uso
La pestaña Uso retoma Llamadas, Llamadas escuchadas y Comentarios dados, y añade los gráficos de adopción que figuran a continuación.
| Métrica | Definición | Cálculo | Requiere |
|---|---|---|---|
| Comparticiones de llamadas | Número de enlaces de compartición creados por el usuario. | Recuento de las comparticiones internas y externas que ha creado durante el periodo. | Leexi Coach + Governance |
| Conversaciones en Ask Leexi | Número de conversaciones abiertas por el usuario en Ask Leexi. | Cada nueva conversación cuenta una vez, en su fecha de creación. | Leexi Coach + Governance |
| Mensajes en Ask Leexi | Número de preguntas formuladas por el usuario a Ask Leexi. | Solo cuentan los mensajes escritos por el usuario, no las respuestas del asistente. | Leexi Coach + Governance |
| Días de conexión | Número de días distintos en los que el usuario se ha conectado a Leexi. | Un día cuenta una vez, sea cual sea el número de conexiones. | Leexi Coach + Governance |
| Días de actividad | Número de días distintos en los que el usuario ha utilizado Leexi o ha tenido una llamada. | Días de conexión, más los días en los que tuvo lugar una llamada visible en la que participó, sin duplicados. Los días se calculan en su zona horaria. | Leexi Coach + Governance |
| Último uso | Antigüedad de la última actividad del usuario. | Fecha más reciente entre su última conexión y el último correo de nueva llamada que se le envió; mostrada como tiempo transcurrido, del más antiguo al más reciente. No depende del periodo. | Leexi Coach + Governance |
Artículos relacionados
Páginas anteriores y siguientes
Catálogo de integraciones
Todas las integraciones que ofrece Leexi, con su alcance, el plan que las incluye y la guía de configuración correspondiente.
Estados de una llamada
Los estados que una llamada puede mostrar en Leexi, de la transcripción a la revisión, su visibilidad, su origen y los estados de una exportación de llamadas.