Rollen und Sicherheit
Rollen
Was jede Leexi-Rolle sehen und tun darf, Fähigkeit für Fähigkeit.
Definition: Eine Rolle bündelt eine Reihe von Berechtigungen und bestimmt die Seiten, Aktionen und Einstellungen, die einem Benutzer offenstehen. Die Rollen sind unter
Einstellungen > Governance > Rollen einsehbar und werden über Einstellungen > Unternehmen > Teams & Benutzer zugewiesen. Ohne das Add-on Governance sind nur Super admin und Member zuweisbar. Die Rollen Super admin, System admin und Billing manager können nur von einem Super admin vergeben werden, der auch als Einziger die Rollen eines anderen Super admins ändern kann.Ein Benutzer kann mehrere Rollen kombinieren: Seine Berechtigungen addieren sich, und nichts wird entzogen. Der Super admin vereint alle Berechtigungen der anderen Rollen. Die Rollen entscheiden nicht, welche Anrufe ein Benutzer sieht: Diese Sichtbarkeit hängt von den Zugriffsregeln und der Freigabe jedes Anrufs ab. Eine mit „Umfang“ gekennzeichnete Fähigkeit gilt nur für die angegebenen Anrufe: die eigenen Anrufe (die, an denen er teilnimmt), die Anrufe seines Teams oder alle Anrufe des Unternehmens.
Rollenmatrix
Anrufe
| Fähigkeit | Basic member | Member | Team manager | Company manager | User admin | System admin | Billing manager | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anrufe, Bibliothek, Analysen und Scorecards einsehen (im Rahmen der Zugriffsregeln) | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — | — | Ja |
| Eine Aufzeichnung importieren | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — | — | Ja |
| Einen Anruf bearbeiten (Umfang: eigene Anrufe) | — | Ja | Ja | Ja | — | — | — | Ja |
| Einen Anruf bearbeiten (Umfang: Anrufe des Teams) | — | — | Ja | Ja | — | — | — | Ja |
| Einen Anruf bearbeiten (Umfang: alle Anrufe) | — | — | — | Ja | — | — | — | Ja |
| Einen Anruf löschen (Umfang: eigene Anrufe) | — | Ja | Ja | Ja | — | — | — | Ja |
| Einen Anruf löschen (Umfang: Anrufe des Teams) | — | — | Ja | Ja | — | — | — | Ja |
| Einen Anruf löschen (Umfang: alle Anrufe) | — | — | — | Ja | — | — | — | Ja |
| Freigabe und Zugriff eines Anrufs ändern (Umfang: eigene Anrufe) | — | Ja | Ja | Ja | — | — | — | Ja |
| Freigabe und Zugriff eines Anrufs ändern (Umfang: Anrufe des Teams) | — | — | Ja | Ja | — | — | — | Ja |
| Freigabe und Zugriff eines Anrufs ändern (Umfang: alle Anrufe) | — | — | — | Ja | — | — | — | Ja |
| Von der KI generierte Zusammenfassungen, Aufgaben und E-Mails bearbeiten (Umfang: eigene Anrufe) | — | Ja | Ja | Ja | — | — | — | Ja |
| Von der KI generierte Zusammenfassungen, Aufgaben und E-Mails bearbeiten (Umfang: Anrufe des Teams) | — | — | Ja | Ja | — | — | — | Ja |
| Von der KI generierte Zusammenfassungen, Aufgaben und E-Mails bearbeiten (Umfang: alle Anrufe) | — | — | — | Ja | — | — | — | Ja |
| Von anderen Personen veröffentlichte Feedbacks und Ausschnitte bearbeiten oder löschen | — | — | Ja | Ja | — | — | — | Ja |
Bibliothek und Filter
| Fähigkeit | Basic member | Member | Team manager | Company manager | User admin | System admin | Billing manager | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordner für gespeicherte Filter und Bibliotheken des Teams verwalten | — | — | Ja | Ja | — | Ja | — | Ja |
| Ordner für gespeicherte Filter und Bibliotheken des gesamten Unternehmens verwalten | — | — | — | Ja | — | Ja | — | Ja |
| Eigene Analyse-Dashboards und -Diagramme erstellen | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — | — | Ja |
| Analyse-Dashboards und -Diagramme des Teams verwalten | — | — | Ja | Ja | — | — | — | Ja |
| Analyse-Dashboards und -Diagramme des gesamten Unternehmens verwalten | — | — | — | Ja | — | — | — | Ja |
Leexi Studio
| Fähigkeit | Basic member | Member | Team manager | Company manager | User admin | System admin | Billing manager | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meeting-Typen des Teams verwalten | — | — | Ja | Ja | — | Ja | — | Ja |
| Meeting-Typen des gesamten Unternehmens verwalten | — | — | — | Ja | — | Ja | — | Ja |
| Zusammenfassungsvorlagen verwalten | — | — | — | Ja | — | Ja | — | Ja |
| KI-Kontext verwalten | — | — | — | Ja | — | Ja | — | Ja |
| Benutzerdefiniertes Vokabular verwalten | — | — | — | Ja | — | Ja | — | Ja |
| Tags des Teams verwalten | — | — | Ja | Ja | — | Ja | — | Ja |
| Tags des gesamten Unternehmens verwalten | — | — | — | Ja | — | Ja | — | Ja |
| AI Topics verwalten | — | — | — | Ja | — | Ja | — | Ja |
Leexi Report und Leexi Coach
| Fähigkeit | Basic member | Member | Team manager | Company manager | User admin | System admin | Billing manager | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI-Berichte des Teams verwalten | — | — | Ja | Ja | — | — | — | Ja |
| KI-Berichte des gesamten Unternehmens verwalten | — | — | — | Ja | — | — | — | Ja |
| Scorecard-Vorlagen des Teams verwalten | — | — | Ja | Ja | — | Ja | — | Ja |
| Scorecard-Vorlagen des gesamten Unternehmens verwalten | — | — | — | Ja | — | Ja | — | Ja |
| Anrufe mit einer Scorecard bewerten (Umfang: Anrufe des Teams) | — | — | Ja | Ja | — | — | — | Ja |
| Anrufe mit einer Scorecard bewerten (Umfang: alle Anrufe) | — | — | — | Ja | — | — | — | Ja |
| Autofill CRM konfigurieren | — | — | — | Ja | — | Ja | — | Ja |
Teams und Benutzer
| Fähigkeit | Basic member | Member | Team manager | Company manager | User admin | System admin | Billing manager | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auf die Seite Mein Team zugreifen und die Einstellungen des Teams ändern | — | — | Ja | Ja | — | Ja | — | Ja |
| Auf die Seite Teams & Benutzer zugreifen und Teams erstellen oder bearbeiten | — | — | — | Ja | Ja | — | — | Ja |
| Benutzer erstellen, ihre Einstellungen ändern und ihnen Rollen zuweisen | — | — | — | — | Ja | — | — | Ja |
| Die Seite Rollen einsehen | — | — | Ja | Ja | Ja | Ja | — | Ja |
Unternehmenseinstellungen
| Fähigkeit | Basic member | Member | Team manager | Company manager | User admin | System admin | Billing manager | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Unternehmenseinstellungen ändern (Mein Unternehmen, Mein Logo, Authentifizierung, Partnerschaft, Unternehmenseinstellungen der Benachrichtigungen und der Meeting-Regeln) | — | — | — | — | — | Ja | — | Ja |
| Die Integrationen des Unternehmens aktivieren und konfigurieren | — | — | — | — | — | Ja | — | Ja |
| Eine benutzerdefinierte Videokonferenz-URL für eine Integration festlegen | — | — | — | Ja | — | — | — | Ja |
| Die Prüfer des Protokolls für das Unternehmen benennen | — | — | — | Ja | — | — | — | Ja |
| Den Assistenten personalisieren | — | — | — | Ja | — | Ja | — | Ja |
| Die von Leexi versendeten E-Mails personalisieren | — | — | — | Ja | — | Ja | — | Ja |
| Die Freigabeseite der Anrufe personalisieren | — | — | — | Ja | — | Ja | — | Ja |
| E-Mail-Vorlagen des Teams verwalten | — | — | Ja | Ja | — | Ja | — | Ja |
| E-Mail-Vorlagen des gesamten Unternehmens verwalten | — | — | — | Ja | — | Ja | — | Ja |
Governance
| Fähigkeit | Basic member | Member | Team manager | Company manager | User admin | System admin | Billing manager | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSO / SCIM, Speicherung und Berechtigungen konfigurieren | — | — | — | — | — | Ja | — | Ja |
| Zugriffsregeln einsehen und verwalten | — | — | — | — | — | Ja | — | Ja |
| Audit-Logs einsehen | — | — | — | — | — | Ja | — | Ja |
Erweitert
| Fähigkeit | Basic member | Member | Team manager | Company manager | User admin | System admin | Billing manager | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API-Schlüssel einsehen und verwalten | — | — | — | — | — | Ja | — | Ja |
| Webhooks einsehen und verwalten | — | — | — | — | — | Ja | — | Ja |
Abrechnung
| Fähigkeit | Basic member | Member | Team manager | Company manager | User admin | System admin | Billing manager | Super admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auf die Seite Abrechnung zugreifen und Lizenzen, Module und Rechnungen verwalten | — | — | — | — | — | — | Ja | Ja |