Daten und Analysen
Definitionen der Kennzahlen
Jedes Diagramm der Analysen, das Dashboard, in dem es erscheint, was es misst, wie es berechnet wird und was es voraussetzt.
Definition: Die Analysen umfassen die Leistungs- und Nutzungsdiagramme, die auf Basis der Anrufe in Ihrem Bereich berechnet werden. Sie befinden sich unter
Analysen, aufgeteilt in Dashboards: Allgemein, Topics, Scorecards und Nutzung, dazu ein Dashboard Favoriten, das jeder mit den Diagrammen seiner Wahl zusammenstellt. Der Bereich erfordert das Add-on Leexi Coach. Die Registerkarte Topics erfordert zusätzlich den Plan AI Meeting, die Registerkarte Nutzung das Add-on Governance.Gemeinsamer Umfang aller Diagramme
- Jedes Diagramm wird pro Benutzer über den oben auf der Seite gewählten Zeitraum berechnet und dann auf die Kriterien der Suchleiste eingeschränkt (Team, Benutzer, Gesprächstyp, Tags, AI Topics…).
- Es erscheinen nur aktive Benutzer mit einer kostenpflichtigen Lizenz. Gäste (kostenlose Lizenz) sind ausgeschlossen, ebenso wie ihre Anrufe.
- Es werden nur sichtbare Anrufe gezählt. Wenn die Validierung durch Prüfer aktiviert ist, sind Anrufe, die auf Prüfung warten, ausgeschlossen.
- Ohne Berechtigung für erweiterten Zugriff auf die Analysen sehen Sie nur die Benutzer, deren Anrufe für Sie sichtbar sind. Die Berechtigungen pro Rolle werden unter Einstellungen > Governance > Berechtigungen eingestellt.
- Ein Klick auf einen Balken öffnet die Liste der Anrufe, aus denen sich der Wert zusammensetzt. Jedes Diagramm lässt sich als Bild exportieren, die ganze Seite mit der Schaltfläche
Als Bild exportieren.
Allgemein
| Kennzahl | Definition | Berechnung | Erfordert |
|---|---|---|---|
| Anrufe | Anzahl der Anrufe, an denen der Benutzer im Zeitraum teilgenommen hat. | Anzahl der Anrufe, bei denen der Benutzer unter den Teilnehmern ist, unabhängig davon, ob er Eigentümer ist oder nicht. | Leexi Coach |
| Angehörte Anrufe | Anzahl der vom Benutzer im Zeitraum angehörten Anrufe. | Jedes erfasste Anhören zählt einmal. Der Zeitraum bezieht sich auf das Datum des Anhörens, nicht auf das des Anrufs. | Leexi Coach |
| Abgegebene Kommentare | Anzahl der vom Benutzer zu Anrufen veröffentlichten Kommentare. | Zählung der Kommentare, deren Autor er ist, zum Datum der Veröffentlichung. | Leexi Coach |
| Durchschnittliche Anrufdauer | Durchschnittliche Dauer der Anrufe des Benutzers. | Durchschnitt der Dauer seiner Anrufe im Zeitraum. | Leexi Coach |
| Redezeitanteil | Durchschnittlicher Anteil der Redezeit des Benutzers an seinen Gesprächen, in Prozent. | Redezeit des Benutzers geteilt durch die kumulierte Redezeit des Benutzers und seiner Kontakte, gemittelt über seine Anrufe. Beträgt 100 %, wenn kein Kontakt spricht, 0 %, wenn er selbst nicht spricht. | Leexi Coach |
| Durchschnittlicher Stilleanteil | Durchschnittlicher Anteil des Anrufs, in dem niemand spricht. | Dauer des Anrufs abzüglich der Redezeit des Benutzers und seiner Kontakte, geteilt durch die Dauer des Anrufs. | Leexi Coach |
| Durchschnittliche Dauer des längsten Operator-Monologs | Durchschnittliche Dauer des längsten ununterbrochenen Redebeitrags des Benutzers. | Für jeden Anruf die Dauer des längsten ununterbrochenen Redebeitrags des Benutzers; Durchschnitt über seine Anrufe. | Leexi Coach |
| Durchschnittliche Dauer des längsten Kontakt-Monologs | Durchschnittliche Dauer des längsten ununterbrochenen Redebeitrags seiner Gesprächspartner. | Gleiche Berechnung, angewendet auf die Sprecher, die nicht der Benutzer sind. | Leexi Coach |
| Durchschnittliche Interaktionen pro Minute | Gesprächsrhythmus: wie oft das Wort von einem Gesprächspartner zum anderen wechselt. | Anzahl der Sprecherwechsel im Anruf, geteilt durch seine Dauer und auf die Minute umgerechnet; Durchschnitt über die Anrufe des Benutzers. | Leexi Coach |
Topics
| Kennzahl | Definition | Berechnung | Erfordert |
|---|---|---|---|
| Themennutzungsanteil | Häufigkeit, mit der jedes aktive AI Topic in den Anrufen vorkommt. | Anzahl der Anrufe, in denen das Topic erkannt wird, geteilt durch die Gesamtzahl der Anrufe im Zeitraum. | Leexi Coach + AI Meeting |
| Themennutzung vs. Anrufe gesamt | Häufigkeit eines bestimmten Topics, Benutzer für Benutzer. | Für das ausgewählte Topic die Anzahl der Anrufe des Benutzers, in denen es erkannt wird, geteilt durch die Anzahl der Anrufe des Benutzers. | Leexi Coach + AI Meeting |
| Gestapelter Themennutzungsanteil vs. Anrufe gesamt | Verteilung aller Topics, gestapelt, für jeden Benutzer. | Gleiche Zählung über alle Topics hinweg, als gestapelte Balken pro Benutzer dargestellt. | Leexi Coach + AI Meeting |
Scorecards
Diese drei Diagramme beziehen sich auf eine Scorecard-Vorlage, die oben im Dashboard ausgewählt wird. Nicht ausgefüllte manuelle Scorecards und nicht bewertete Kriterien werden ignoriert.
| Kennzahl | Definition | Berechnung | Erfordert |
|---|---|---|---|
| Rangliste | Benutzer, geordnet nach durchschnittlicher Bewertung in der gewählten Vorlage. | Durchschnitt der Bewertungen aller Kriterien aller Scorecards des Benutzers, von der höchsten zur niedrigsten sortiert. | Leexi Coach |
| Attribute | Durchschnittliche Bewertung für jedes Kriterium der Vorlage. | Für jedes Kriterium der Durchschnitt der im Zeitraum vergebenen Bewertungen; eine Vergleichsreihe erscheint, wenn ein Vergleichszeitraum gewählt ist. | Leexi Coach |
| Entwicklung | Entwicklung der durchschnittlichen Bewertung im Zeitverlauf. | Durchschnitt der Bewertungen, gruppiert nach Tag, Woche oder Monat je nach angezeigtem Zeitraum. | Leexi Coach |
Nutzung
Die Registerkarte Nutzung übernimmt Anrufe, Angehörte Anrufe und Abgegebene Kommentare und ergänzt die folgenden Diagramme zur Akzeptanz.
| Kennzahl | Definition | Berechnung | Erfordert |
|---|---|---|---|
| Anruf-Freigaben | Anzahl der vom Benutzer erstellten Freigabelinks. | Zählung der internen und externen Freigaben, die er im Zeitraum erstellt hat. | Leexi Coach + Governance |
| Gespräche in Ask Leexi | Anzahl der vom Benutzer in Ask Leexi eröffneten Gespräche. | Jedes neue Gespräch zählt einmal, zum Datum seiner Erstellung. | Leexi Coach + Governance |
| Nachrichten in Ask Leexi | Anzahl der Fragen, die der Benutzer Ask Leexi gestellt hat. | Nur die vom Benutzer geschriebenen Nachrichten zählen, nicht die Antworten des Assistenten. | Leexi Coach + Governance |
| Anmeldetage | Anzahl der unterschiedlichen Tage, an denen sich der Benutzer bei Leexi angemeldet hat. | Ein Tag zählt einmal, unabhängig von der Anzahl der Anmeldungen. | Leexi Coach + Governance |
| Aktive Tage | Anzahl der unterschiedlichen Tage, an denen der Benutzer Leexi genutzt oder einen Anruf hatte. | Anmeldetage plus die Tage, an denen ein sichtbarer Anruf stattfand, an dem er teilgenommen hat, ohne Doppelzählung. Die Tage werden in Ihrer Zeitzone berechnet. | Leexi Coach + Governance |
| Letzte Nutzung | Wie lange die letzte Aktivität des Benutzers zurückliegt. | Das jüngste Datum aus seiner letzten Anmeldung und der letzten ihm gesendeten E-Mail zu einem neuen Anruf; als verstrichene Zeit angezeigt, vom ältesten zum jüngsten. Hängt nicht vom Zeitraum ab. | Leexi Coach + Governance |
Verwandte Artikel
Vorherige und nächste Seiten
Integrationskatalog
Alle in Leexi angebotenen Integrationen mit ihrem Geltungsbereich, dem Plan, der sie enthält, und der zugehörigen Einrichtungsanleitung.
Status eines Anrufs
Die Status, die ein Anruf in Leexi anzeigen kann, von der Transkription bis zur Prüfung, seine Sichtbarkeit, seine Herkunft und die Status eines Anrufexports.