Rôles et sécurité
Rôles
Ce que chaque rôle Leexi permet de voir et de faire, capacité par capacité.
Définition : Un rôle regroupe un ensemble de permissions et détermine les pages, les actions et les réglages ouverts à un utilisateur. Les rôles se consultent dans
Paramètres > Gouvernance > Rôles et s'attribuent depuis Paramètres > Entreprise > Équipes & Utilisateurs. Sans l'add-on Governance, seuls Super administrateur et Membre sont attribuables. Les rôles Super administrateur, Administrateur système et Gestionnaire de facturation ne peuvent être accordés que par un Super administrateur, qui est aussi le seul à pouvoir modifier les rôles d'un autre Super administrateur.Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles : ses permissions s'additionnent et rien ne se retire. Le Super administrateur réunit toutes les permissions des autres rôles. Les rôles ne décident pas quels appels un utilisateur voit : cette visibilité dépend des règles d'accès et du partage de chaque appel. Une capacité notée « portée » ne s'applique qu'aux appels indiqués : ses propres appels (ceux auxquels il participe), les appels de son équipe ou tous les appels de l'entreprise.
Matrice des rôles
Appels
| Capacité | Membre de base | Membre | Chef d'équipe | Gestionnaire de l'entreprise | Administrateur utilisateur | Administrateur système | Gestionnaire de facturation | Super administrateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulter les appels, la bibliothèque, les analytics et les scorecards (dans la limite des règles d'accès) | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Importer un enregistrement | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Modifier un appel (portée : ses propres appels) | — | Oui | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Modifier un appel (portée : appels de son équipe) | — | — | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Modifier un appel (portée : tous les appels) | — | — | — | Oui | — | — | — | Oui |
| Supprimer un appel (portée : ses propres appels) | — | Oui | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Supprimer un appel (portée : appels de son équipe) | — | — | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Supprimer un appel (portée : tous les appels) | — | — | — | Oui | — | — | — | Oui |
| Modifier le partage et l'accès d'un appel (portée : ses propres appels) | — | Oui | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Modifier le partage et l'accès d'un appel (portée : appels de son équipe) | — | — | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Modifier le partage et l'accès d'un appel (portée : tous les appels) | — | — | — | Oui | — | — | — | Oui |
| Modifier les résumés, tâches et e-mails générés par l'IA (portée : ses propres appels) | — | Oui | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Modifier les résumés, tâches et e-mails générés par l'IA (portée : appels de son équipe) | — | — | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Modifier les résumés, tâches et e-mails générés par l'IA (portée : tous les appels) | — | — | — | Oui | — | — | — | Oui |
| Modifier ou supprimer les feedbacks et les extraits publiés par d'autres personnes | — | — | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
Bibliothèque et filtres
| Capacité | Membre de base | Membre | Chef d'équipe | Gestionnaire de l'entreprise | Administrateur utilisateur | Administrateur système | Gestionnaire de facturation | Super administrateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gérer les dossiers de filtres enregistrés et les bibliothèques de son équipe | — | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Gérer les dossiers de filtres enregistrés et les bibliothèques de toute l'entreprise | — | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Créer ses propres tableaux de bord et graphiques analytics | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Gérer les tableaux de bord et graphiques analytics de son équipe | — | — | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Gérer les tableaux de bord et graphiques analytics de toute l'entreprise | — | — | — | Oui | — | — | — | Oui |
Leexi Studio
| Capacité | Membre de base | Membre | Chef d'équipe | Gestionnaire de l'entreprise | Administrateur utilisateur | Administrateur système | Gestionnaire de facturation | Super administrateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gérer les types de réunion de son équipe | — | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Gérer les types de réunion de toute l'entreprise | — | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Gérer les modèles de résumé | — | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Gérer le contexte pour l'IA | — | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Gérer le vocabulaire personnalisé | — | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Gérer les tags de son équipe | — | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Gérer les tags de toute l'entreprise | — | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Gérer les AI Topics | — | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui |
Leexi Report et Leexi Coach
| Capacité | Membre de base | Membre | Chef d'équipe | Gestionnaire de l'entreprise | Administrateur utilisateur | Administrateur système | Gestionnaire de facturation | Super administrateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gérer les rapports IA de son équipe | — | — | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Gérer les rapports IA de toute l'entreprise | — | — | — | Oui | — | — | — | Oui |
| Gérer les modèles de scorecards de son équipe | — | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Gérer les modèles de scorecards de toute l'entreprise | — | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Évaluer les appels avec une scorecard (portée : appels de son équipe) | — | — | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Évaluer les appels avec une scorecard (portée : tous les appels) | — | — | — | Oui | — | — | — | Oui |
| Configurer l'Autofill CRM | — | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui |
Équipes et utilisateurs
| Capacité | Membre de base | Membre | Chef d'équipe | Gestionnaire de l'entreprise | Administrateur utilisateur | Administrateur système | Gestionnaire de facturation | Super administrateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accéder à la page Mon équipe et modifier les réglages de son équipe | — | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Accéder à la page Équipes & Utilisateurs et créer ou modifier des équipes | — | — | — | Oui | Oui | — | — | Oui |
| Créer des utilisateurs, modifier leurs réglages et leur attribuer des rôles | — | — | — | — | Oui | — | — | Oui |
| Consulter la page Rôles | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui |
Paramètres de l'entreprise
| Capacité | Membre de base | Membre | Chef d'équipe | Gestionnaire de l'entreprise | Administrateur utilisateur | Administrateur système | Gestionnaire de facturation | Super administrateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifier les réglages de l'entreprise (Mon entreprise, Mon logo, Authentification, Partenariat, réglages d'entreprise des Notifications et des Règles des réunions) | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui |
| Activer et configurer les intégrations de l'entreprise | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui |
| Définir une URL de visioconférence personnalisée sur une intégration | — | — | — | Oui | — | — | — | Oui |
| Désigner les relecteurs du compte rendu pour l'entreprise | — | — | — | Oui | — | — | — | Oui |
| Personnaliser l'assistant | — | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Personnaliser les e-mails envoyés par Leexi | — | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Personnaliser la page de partage des appels | — | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Gérer les modèles d'emails de son équipe | — | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Gérer les modèles d'emails de toute l'entreprise | — | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui |
Gouvernance
| Capacité | Membre de base | Membre | Chef d'équipe | Gestionnaire de l'entreprise | Administrateur utilisateur | Administrateur système | Gestionnaire de facturation | Super administrateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurer SSO / SCIM, Stockage et Autorisations | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui |
| Consulter et gérer les règles d'accès | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui |
| Consulter les journaux d'audit | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui |
Avancé
| Capacité | Membre de base | Membre | Chef d'équipe | Gestionnaire de l'entreprise | Administrateur utilisateur | Administrateur système | Gestionnaire de facturation | Super administrateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulter et gérer les clés API | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui |
| Consulter et gérer les webhooks | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui |
Facturation
| Capacité | Membre de base | Membre | Chef d'équipe | Gestionnaire de l'entreprise | Administrateur utilisateur | Administrateur système | Gestionnaire de facturation | Super administrateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accéder à la page Facturation et gérer les licences, les modules et les factures | — | — | — | — | — | — | Oui | Oui |