Données et analytics
Définitions des métriques
Chaque graphique des analytics, le tableau de bord où il apparaît, ce qu'il mesure, comment il est calculé et ce qu'il demande.
Définition : Les analytics regroupent les graphiques de performance et d'usage calculés sur les appels de votre périmètre. Ils se trouvent dans
Analytics, répartis en tableaux de bord : Général, Topics, Scorecards et Usage, plus un tableau Favoris que chacun compose avec les graphiques de son choix. La section demande l'add-on Leexi Coach. L'onglet Topics demande en plus le plan AI Meeting, l'onglet Usage l'add-on Governance.Périmètre commun à tous les graphiques
- Chaque graphique est calculé par utilisateur, sur la période choisie en haut de page, puis restreint aux critères de la barre de recherche (équipe, utilisateur, type de réunion, tags, AI Topics…).
- Seuls les utilisateurs actifs disposant d'une licence payante apparaissent. Les invités (licence gratuite) sont exclus, comme leurs appels.
- Seuls les appels visibles sont comptés. Lorsque la validation par des relecteurs est activée, les appels en attente de relecture sont exclus.
- Sans autorisation d'accès étendu aux analytics, vous ne voyez que les utilisateurs dont les appels vous sont visibles. Les autorisations par rôle se règlent dans Paramètres > Gouvernance > Autorisations.
- Cliquer sur une barre ouvre la liste des appels qui composent la valeur. Chaque graphique s'exporte en image, et la page entière avec le bouton
Exporter en image.
Général
| Métrique | Définition | Calcul | Nécessite |
|---|---|---|---|
| Appels passés | Nombre d'appels auxquels l'utilisateur a participé sur la période. | Nombre d'appels où l'utilisateur figure parmi les participants, qu'il en soit propriétaire ou non. | Leexi Coach |
| Appels écoutés | Nombre d'écoutes d'appels réalisées par l'utilisateur sur la période. | Chaque écoute enregistrée compte une fois. La période porte sur la date de l'écoute, pas sur celle de l'appel. | Leexi Coach |
| Commentaires publiés | Nombre de commentaires publiés par l'utilisateur sur des appels. | Comptage des commentaires dont il est l'auteur, à la date de publication. | Leexi Coach |
| Durée moyenne d'appel | Durée moyenne des appels de l'utilisateur. | Moyenne de la durée de ses appels sur la période. | Leexi Coach |
| Part du temps de parole | Part moyenne du temps de parole de l'utilisateur dans ses échanges, en pourcentage. | Temps de parole de l'utilisateur divisé par le temps de parole cumulé de l'utilisateur et de ses contacts, moyenné sur ses appels. Vaut 100 % si aucun contact ne parle, 0 % s'il ne parle pas. | Leexi Coach |
| Ratio moyen du temps de silence | Part moyenne de l'appel pendant laquelle personne ne parle. | Durée de l'appel moins le temps de parole de l'utilisateur et de ses contacts, divisée par la durée de l'appel. | Leexi Coach |
| Durée moyenne de plus long monologue opérateur | Durée moyenne de la plus longue prise de parole ininterrompue de l'utilisateur. | Pour chaque appel, la durée du plus long tour de parole sans interruption de l'utilisateur ; moyenne sur ses appels. | Leexi Coach |
| Durée moyenne de plus long monologue des contacts | Durée moyenne de la plus longue prise de parole ininterrompue de ses interlocuteurs. | Même calcul, appliqué aux intervenants qui ne sont pas l'utilisateur. | Leexi Coach |
| Moyenne d'interactions par minute | Rythme des échanges : nombre de fois où la parole passe d'un interlocuteur à un autre. | Nombre de changements d'interlocuteur de l'appel, divisé par sa durée et ramené à la minute ; moyenne sur les appels de l'utilisateur. | Leexi Coach |
Topics
| Métrique | Définition | Calcul | Nécessite |
|---|---|---|---|
| Pourcentage d'utilisation des topics | Fréquence d'apparition de chaque AI Topic actif dans les appels. | Nombre d'appels où le topic est détecté, divisé par le nombre total d'appels de la période. | Leexi Coach + AI Meeting |
| Pourcentage d'utilisation du topic | Fréquence d'apparition d'un topic donné, utilisateur par utilisateur. | Pour le topic sélectionné, nombre d'appels de l'utilisateur où il est détecté, divisé par le nombre d'appels de l'utilisateur. | Leexi Coach + AI Meeting |
| Superposition des topics par rapport au nombre total d'appels | Répartition de tous les topics, empilés, pour chaque utilisateur. | Même comptage, tous topics confondus, présenté en barres empilées par utilisateur. | Leexi Coach + AI Meeting |
Scorecards
Ces trois graphiques portent sur un modèle de scorecard à choisir en haut du tableau de bord. Les scorecards manuelles non remplies et les critères non notés sont ignorés.
| Métrique | Définition | Calcul | Nécessite |
|---|---|---|---|
| Classement | Utilisateurs classés par note moyenne sur le modèle choisi. | Moyenne des notes de tous les critères de toutes les scorecards de l'utilisateur, triée de la plus haute à la plus basse. | Leexi Coach |
| Attributs | Note moyenne obtenue sur chaque critère du modèle. | Pour chaque critère, moyenne des notes attribuées sur la période ; une série de comparaison apparaît si une période de comparaison est choisie. | Leexi Coach |
| Progression | Évolution de la note moyenne dans le temps. | Moyenne des notes regroupée par jour, semaine ou mois selon la période affichée. | Leexi Coach |
Usage
L'onglet Usage reprend Appels passés, Appels écoutés et Commentaires publiés, puis ajoute les graphiques d'adoption ci-dessous.
| Métrique | Définition | Calcul | Nécessite |
|---|---|---|---|
| Appels Partagés | Nombre de liens de partage créés par l'utilisateur. | Comptage des partages internes et externes qu'il a créés sur la période. | Leexi Coach + Governance |
| Conversations dans Ask Leexi | Nombre de conversations ouvertes par l'utilisateur dans Ask Leexi. | Chaque nouvelle conversation compte une fois, à sa date de création. | Leexi Coach + Governance |
| Messages dans Ask Leexi | Nombre de questions posées par l'utilisateur à Ask Leexi. | Seuls les messages écrits par l'utilisateur comptent, pas les réponses de l'assistant. | Leexi Coach + Governance |
| Jours de connexion | Nombre de jours distincts où l'utilisateur s'est connecté à Leexi. | Un jour compte une fois, quel que soit le nombre de connexions. | Leexi Coach + Governance |
| Jours d'activité | Nombre de jours distincts où l'utilisateur a utilisé Leexi ou eu un appel. | Jours de connexion, plus les jours où un appel visible auquel il a participé a eu lieu, sans doublon. Les jours sont calculés dans votre fuseau horaire. | Leexi Coach + Governance |
| Dernière utilisation | Ancienneté de la dernière activité de l'utilisateur. | Date la plus récente entre sa dernière connexion et le dernier e-mail de nouvel appel qui lui a été envoyé ; affichée en temps écoulé, du plus ancien au plus récent. Ne dépend pas de la période. | Leexi Coach + Governance |
Articles reliés
Pages précédentes et suivantes
Catalogue des intégrations
Toutes les intégrations proposées dans Leexi, avec leur portée, le plan qui les inclut et le guide de configuration correspondant.
États d'un appel
Les états qu'un appel peut afficher dans Leexi, de la transcription à la relecture, sa visibilité, son origine et les statuts d'un export d'appels.