Data en analytics
Metricdefinities
Elke grafiek van de analyses, het dashboard waarin ze verschijnt, wat ze meet, hoe ze wordt berekend en wat ze vereist.
Definitie: De analyses bundelen de prestatie- en gebruiksgrafieken die worden berekend op de gesprekken binnen uw bereik. Ze staan onder
Analyses, verdeeld over dashboards: Algemeen, Topics, Scorecards en Gebruik, plus een dashboard Favorieten dat iedereen samenstelt met de grafieken van zijn keuze. De sectie vereist de add-on Leexi Coach. Het tabblad Topics vereist daarnaast het plan AI Meeting, het tabblad Gebruik de add-on Governance.Gemeenschappelijk bereik van alle grafieken
- Elke grafiek wordt per gebruiker berekend, over de periode die bovenaan de pagina is gekozen, en daarna beperkt tot de criteria van de zoekbalk (team, gebruiker, vergaderingstype, tags, AI Topics…).
- Alleen actieve gebruikers met een betaalde licentie verschijnen. Gasten (gratis licentie) worden uitgesloten, net als hun gesprekken.
- Alleen zichtbare gesprekken worden meegeteld. Wanneer de validatie door beoordelaars is ingeschakeld, worden gesprekken die op beoordeling wachten uitgesloten.
- Zonder recht op uitgebreide toegang tot de analyses ziet u alleen de gebruikers van wie de gesprekken voor u zichtbaar zijn. De rechten per rol stelt u in onder Instellingen > Governance > Rechten.
- Een klik op een balk opent de lijst van de gesprekken waaruit de waarde bestaat. Elke grafiek kan als afbeelding worden geëxporteerd, en de hele pagina met de knop
Exporteren naar afbeelding.
Algemeen
| Metric | Definitie | Berekening | Vereist |
|---|---|---|---|
| Gesprekken | Aantal gesprekken waaraan de gebruiker in de periode heeft deelgenomen. | Aantal gesprekken waarin de gebruiker bij de deelnemers staat, of hij er nu eigenaar van is of niet. | Leexi Coach |
| Beluisterde gesprekken | Aantal keren dat de gebruiker in de periode gesprekken heeft beluisterd. | Elke geregistreerde beluistering telt één keer. De periode slaat op de datum van de beluistering, niet op die van het gesprek. | Leexi Coach |
| Gegeven opmerkingen | Aantal opmerkingen dat de gebruiker op gesprekken heeft geplaatst. | Telling van de opmerkingen waarvan hij de auteur is, op de datum van plaatsing. | Leexi Coach |
| Gemiddelde gespreksduur | Gemiddelde duur van de gesprekken van de gebruiker. | Gemiddelde van de duur van zijn gesprekken in de periode. | Leexi Coach |
| Percentage spreektijd | Gemiddeld aandeel van de spreektijd van de gebruiker in zijn gesprekken, in procent. | Spreektijd van de gebruiker gedeeld door de gecumuleerde spreektijd van de gebruiker en zijn contactpersonen, gemiddeld over zijn gesprekken. Bedraagt 100 % als geen enkele contactpersoon spreekt, 0 % als hij zelf niet spreekt. | Leexi Coach |
| Gemiddeld stiltepercentage | Gemiddeld aandeel van het gesprek waarin niemand spreekt. | Duur van het gesprek min de spreektijd van de gebruiker en zijn contactpersonen, gedeeld door de duur van het gesprek. | Leexi Coach |
| Gemiddelde duur van de langste monoloog van een gebruiker | Gemiddelde duur van de langste ononderbroken spreekbeurt van de gebruiker. | Per gesprek de duur van de langste spreekbeurt zonder onderbreking van de gebruiker; gemiddeld over zijn gesprekken. | Leexi Coach |
| Gemiddelde duur van de langste monoloog van een contactpersoon | Gemiddelde duur van de langste ononderbroken spreekbeurt van zijn gesprekspartners. | Dezelfde berekening, toegepast op de sprekers die niet de gebruiker zijn. | Leexi Coach |
| Gemiddeld aantal interacties per minuut | Ritme van de uitwisseling: aantal keren dat het woord van de ene gesprekspartner naar de andere overgaat. | Aantal sprekerswissels in het gesprek, gedeeld door de duur ervan en omgerekend naar de minuut; gemiddeld over de gesprekken van de gebruiker. | Leexi Coach |
Topics
| Metric | Definitie | Berekening | Vereist |
|---|---|---|---|
| Onderwerpgebruikspercentage | Hoe vaak elk actief AI Topic in de gesprekken voorkomt. | Aantal gesprekken waarin het topic wordt gedetecteerd, gedeeld door het totale aantal gesprekken in de periode. | Leexi Coach + AI Meeting |
| Onderwerpgebruik versus totaal aantal gesprekken | Hoe vaak een bepaald topic voorkomt, gebruiker per gebruiker. | Voor het geselecteerde topic het aantal gesprekken van de gebruiker waarin het wordt gedetecteerd, gedeeld door het aantal gesprekken van de gebruiker. | Leexi Coach + AI Meeting |
| Gestapeld onderwerpgebruikspercentage versus totaal aantal gesprekken | Verdeling van alle topics, gestapeld, per gebruiker. | Dezelfde telling, voor alle topics samen, weergegeven als gestapelde balken per gebruiker. | Leexi Coach + AI Meeting |
Scorecards
Deze drie grafieken hebben betrekking op een scorecardtemplate dat u bovenaan het dashboard kiest. Niet-ingevulde handmatige scorecards en niet-beoordeelde criteria worden genegeerd.
| Metric | Definitie | Berekening | Vereist |
|---|---|---|---|
| Scorebord | Gebruikers gerangschikt op gemiddelde score op het gekozen template. | Gemiddelde van de scores van alle criteria van alle scorecards van de gebruiker, gesorteerd van hoog naar laag. | Leexi Coach |
| Attributen | Gemiddelde score op elk criterium van het template. | Per criterium het gemiddelde van de scores die in de periode zijn toegekend; er verschijnt een vergelijkingsreeks als een vergelijkingsperiode is gekozen. | Leexi Coach |
| Voortgang | Evolutie van de gemiddelde score in de tijd. | Gemiddelde van de scores, gegroepeerd per dag, week of maand afhankelijk van de getoonde periode. | Leexi Coach |
Gebruik
Het tabblad Gebruik herneemt Gesprekken, Beluisterde gesprekken en Gegeven opmerkingen, en voegt daar de onderstaande adoptiegrafieken aan toe.
| Metric | Definitie | Berekening | Vereist |
|---|---|---|---|
| Gedeelde gesprekken | Aantal deellinks dat de gebruiker heeft aangemaakt. | Telling van de interne en externe delingen die hij in de periode heeft aangemaakt. | Leexi Coach + Governance |
| Conversaties in Ask Leexi | Aantal conversaties dat de gebruiker in Ask Leexi heeft geopend. | Elke nieuwe conversatie telt één keer, op haar aanmaakdatum. | Leexi Coach + Governance |
| Berichten in Ask Leexi | Aantal vragen dat de gebruiker aan Ask Leexi heeft gesteld. | Alleen de berichten die de gebruiker schrijft tellen, niet de antwoorden van de assistent. | Leexi Coach + Governance |
| Aanmelddagen | Aantal verschillende dagen waarop de gebruiker zich bij Leexi heeft aangemeld. | Een dag telt één keer, ongeacht het aantal aanmeldingen. | Leexi Coach + Governance |
| Actieve dagen | Aantal verschillende dagen waarop de gebruiker Leexi heeft gebruikt of een gesprek heeft gehad. | Aanmelddagen, plus de dagen waarop een zichtbaar gesprek waaraan hij heeft deelgenomen plaatsvond, zonder dubbeltellingen. De dagen worden berekend in uw tijdzone. | Leexi Coach + Governance |
| Laatste gebruik | Hoe lang de laatste activiteit van de gebruiker geleden is. | Meest recente datum tussen zijn laatste aanmelding en de laatste e-mail over een nieuw gesprek die hem is gestuurd; weergegeven als verstreken tijd, van oudst naar recentst. Hangt niet af van de periode. | Leexi Coach + Governance |
Gerelateerde artikelen
Vorige en volgende pagina's
Integratiecatalogus
Alle integraties die Leexi aanbiedt, met hun bereik, het plan waarin ze zitten en de bijbehorende configuratiegids.
Statussen van een gesprek
De statussen die een gesprek in Leexi kan tonen, van transcriptie tot beoordeling, zijn zichtbaarheid, zijn herkomst en de statussen van een gesprekkenexport.