Data en analytics
Filtersleutels
Alle filters van de zoekbalk en van de dynamische mappen, hun mogelijke waarden en wat elk ervan selecteert.
Definitie: Filters beperken de lijst van gesprekken op basis van combineerbare criteria. Dezelfde filters werken in de zoekbalk van de startpagina, de bibliotheek en de analyses, en in de regel van een dynamische map. Ze staan open voor iedereen; de resultaten gaan nooit verder dan uw toegangsbereik tot gesprekken.
Combinatieregels
- Filters worden gecumuleerd: een gesprek moet aan elk van de actieve filters voldoen.
- Binnen eenzelfde filter met meervoudige keuze volstaat het dat één waarde overeenkomt.
- Een toegepaste filter verschijnt als badge onder de zoekbalk;
Cmd/Ctrl + ⌫zet alles terug. - De actieve filters worden bewaard in het adres van de pagina: een gefilterde weergave deelt u door de URL te kopiëren.
Filters
| Filter | Waarden | Wat hij selecteert |
|---|---|---|
| Teams | Een of meer teams binnen uw bereik | De gesprekken van de leden van de geselecteerde teams. |
| Gebruikers | Een of meer gebruikers binnen uw bereik | De gesprekken waaraan de geselecteerde gebruikers hebben deelgenomen. |
| Contacten | Een of meer contacten, met zoeken op naam | De vergaderingen waaraan de geselecteerde contacten hebben deelgenomen. |
| Organisaties | Een of meer organisaties, met zoeken op naam | De vergaderingen die aan de geselecteerde organisaties zijn gekoppeld. |
| Gespreksrichting | Inkomend, Uitgaand | De richting van het gesprek, vooral ingevuld bij telefoongesprekken. |
| Gesprekstaal | De gesprekstalen die voor de gebruikers van het bedrijf zijn ingesteld | De gesprekken die in de geselecteerde talen zijn getranscribeerd. |
| Gesprekstypes | De actieve vergaderingstypes | De vergaderingen waarvan het gedetecteerde of gekozen type in de selectie staat. |
| Intern / Extern | Intern, Extern | Intern: alle deelnemers behoren tot uw bedrijf. Extern: minstens één externe contactpersoon. |
| Gesprekstype | Vergaderingen, Telefoongesprekken, Handmatige upload, Mobiele app, Desktop-app, Publieke API | De herkomst van de opname. Zie Statussen van een gesprek. |
| Inhoudstype | Gesprekken, Snippets | Neemt de gesprekken, de snippets of beide op. Beschikbaar in de dynamische mappen. |
| Tags | De actieve tags, beperkt tot de teams waarop ze van toepassing zijn | De vergaderingen met minstens één van de geselecteerde tags. |
| AI-topics | De actieve AI Topics | De gesprekken waarin minstens één van de geselecteerde topics is gedetecteerd. |
| Beste gesprekken | Beste gesprekken, Geen beste gesprekken | De gesprekken die als favoriet (best call) zijn gemarkeerd, of het omgekeerde. |
| Sleutelwoorden in transcript | Vrije tekst, minimaal 3 tekens | De gesprekken waarvan de transcriptie de ingevoerde tekst bevat. |
| Gesprekstitel | Vrije tekst | De vergaderingen waarvan de titel de ingevoerde woorden bevat. |
| Zichtbaarheid van verborgen gesprekken | Verborgen gesprekken | Toont de verborgen gesprekken (te korte duur of dubbele opname) in plaats van de zichtbare gesprekken. |
Lange lijsten met waarden (teams, gebruikers, contacten, organisaties) tonen de eerste vijf resultaten; typ om te verfijnen.
CRM-filters
Deze vier filters verschijnen alleen als er in het bedrijf een CRM-integratie actief is. Hun waarden komen uit het gekoppelde CRM.
| Filter | Waarden | Wat hij selecteert |
|---|---|---|
| Dealstatus | open, won, lost, deleted | De gesprekken die gekoppeld zijn aan een deal waarvan de huidige status in de selectie staat. |
| Leadstatus - Huidig | De leadstatussen die in het CRM zijn gedefinieerd | De gesprekken waarvan de contactpersoon vandaag een van de geselecteerde statussen heeft. |
| Leadstatus - Gesprek | De leadstatussen die in het CRM zijn gedefinieerd | De gesprekken tijdens welke de contactpersoon een van de geselecteerde statussen had, ook als die sindsdien is gewijzigd. |
| Gespreksfase | De fasen van elke pipeline, weergegeven als Pipeline - Fase | De gesprekken die gekoppeld zijn aan een deal die zich in een van de geselecteerde fasen bevond. |
Gerelateerde artikelen
Vorige en volgende pagina's
Statussen van een gesprek
De statussen die een gesprek in Leexi kan tonen, van transcriptie tot beoordeling, zijn zichtbaarheid, zijn herkomst en de statussen van een gesprekkenexport.
Geauditeerde gebeurtenissen
Elk object dat in de auditlogboeken wordt bijgehouden, de geregistreerde acties en wat een regel toont.